
Zeilen rondom de wereld
7 opstappers per leg
Fondsenwerven per zeemijl
Welke route zeilt Sail2Fight?
De route begint en eindigt in Nederland en zal via een uitgestippelde route worden gevaren. We varen eerst langs de kust richting Portugal. Na verschillende tussenstops op de route vertrekt Sail2Fight vanaf de Canarische eilanden naar de Caraïben. Via het Panamakanaal zal het zeiljacht de Pacific opvaren richting Australië. Wanneer we Australië achter ons laten gaan we over de Indische oceaan richting Zuid Afrika. Na deze stop keert het jacht Sail2Fight terug richting Europa om de eerste omzeiling van de wereld te volbrengen!
Start & Finish
Uiteraard zullen we bij de start en finish echt even stil staan bij dit zeilavontuur. Het is een behoorlijke prestatie die we met alle schippers en opstappers leveren. Daarnaast willen we natuurlijk ook alle andere betrokkenen in het zonnetje zetten en zo goed mogelijk overal bij betrekken, dus dan is het vertrek en onze terugkomst de ideale gelegenheid om het allemaal eens goed te vieren.
De route
Etappe | Zeemijlen | Aantal dagen* | Aantal opstappers |
Vertrekdatum* |
Nederland (Amsterdam) – Portugal (Porto) | 871 | 12 | 7 | Nog niet bekend |
Portugal (Porto) – Madeira (Funchal) | 648 | 10 | 7 | Nog niet bekend |
Madeira (Funchal) – Canarische eilanden (Las Palmas) | 283 | 8 | 7 | Nog niet bekend |
Canarische eilanden (Las Palmas) – Martinique (Fort-de-France) | 2653 | 33 | 7 | Nog niet bekend |
Martinique (Fort-de-France) – Curaçao (Willemstad) | 475 | 8 | 7 | Nog niet bekend |
Curaçao (Willemstad) – Panama (Colón) | 730 | 13 | 7 | Nog niet bekend |
Panama (Colón) – Galapagos (Puerto Baquerizo Moreno) | 872 | 13 | 7 | Nog niet bekend |
Galapagos (Puerto Baquerizo Moreno) – Tahiti (Pateete) | 3641 | 42 | 7 | Nog niet bekend |
Tahiti (Pateete) – Fiji (Suva) | 1829 | 24 | 7 | Nog niet bekend |
Fiji (Suva) – New Caledonia (Noumea) | 1512 | 20 | 7 | Nog niet bekend |
New Caledonia (Noumea) – Australië (Brisbane) | 1085 | 14 | 7 | Nog niet bekend |
Australië (Brisbane) – Australië (Cairns) | 752 | 11 | 7 | Nog niet bekend |
Australië (Cairns) – Australië (Darwin) | 1438 | 19 | 7 | Nog niet bekend |
Australië (Darwin) – Bali (Denpasar) | 951 | 13 | 7 | Nog niet bekend |
Bali (Denpasar) – Sri Lanka (Galle) | 2688 | 30 | 7 | Nog niet bekend |
Sri Lanka (Galle) – Malediven (Malé) | 567 | 9 | 7 | Nog niet bekend |
Malediven (Malé) – Seychellen (Victoria) | 1206 | 16 | 7 | Nog niet bekend |
Seychellen (Victoria) – Mauritius (Port Louis) | 942 | 13 | 7 | Nog niet bekend |
Mauritius (Port Louis) – Zuid Afrika (Kaapstad) | 2233 | 26 | 7 | Nog niet bekend |
Zuid Afrika (Kaapstad) – Kaapverdië (Praia) | 3877 | 42 | 7 | Nog niet bekend |
Kaapverdië (Praia) – Canarische eilanden (Las Palmas) | 912 | 13 | 7 | Nog niet bekend |
Canarische eilanden (Las Palmas) – Azoren (Ponte del Gada) | 772 | 11 | 7 | Nog niet bekend |
Azoren (Ponte del Gada) – Portugal (Porto) | 935 | 10 | 7 | Nog niet bekend |
Portugal (Porto) – Nederland (Amsterdam) | 871 | 12 | 7 | Nog niet bekend |
Total | 32.743 | 422 | 168 | Nog niet bekend |
*Het aantal dagen en de vertrekdatum is afhankelijk van het weer en aankomst van het zeiljacht van de voorgaande etappe. Een opstapper moet zelf zorg dragen voor een flexibel vliegticket, omdat de exacte aankomsttijd nooit helemaal zeker is.